
主營(yíng)產(chǎn)品:
繼電保護(hù)測(cè)試儀、大電流發(fā)生器、模擬斷路器、回路電阻測(cè)試儀、熱繼電器測(cè)試儀、電動(dòng)機(jī)保護(hù)器測(cè)試儀、互感器特性測(cè)試儀、伏安變比極性測(cè)試儀、變壓器容量測(cè)試儀、水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣特性測(cè)試儀、降阻劑、微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):YD/JZ
更新時(shí)間:2022-03-02為了有效地檢驗(yàn)電力設(shè)備和電氣材料的絕緣耐壓能力要用高壓試驗(yàn)變壓器進(jìn)行各種高電壓試驗(yàn)。
本產(chǎn)品可滿足不同用戶的需要,.共有工頻交流、交直流、交流串級(jí)、交直流串級(jí)四種類型,并配有XC型操作箱.產(chǎn)品符合《JB-357084試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)要求,且體積小,重量輕,通用性強(qiáng),特別適用于用戶現(xiàn)場(chǎng)使用,是6-110KV電力系統(tǒng)及電力用戶進(jìn)行絕緣特性試驗(yàn)及絕緣耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)的基本設(shè)備。
YD/JZ系列高壓試驗(yàn)變壓器額定參數(shù)
規(guī)格 | 容量KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | ||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA | ||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 150 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
本頁(yè)關(guān)鍵字:試驗(yàn)變壓器,高壓試驗(yàn)變壓器,耐壓試驗(yàn)變壓器,交直流試驗(yàn)變壓器